Football League Second Division 1990/91
Logo der Football League zwischen 1988 und 2004
Meister Oldham Athletic
Aufsteiger Oldham Athletic, West Ham United, Sheffield Wednesday, Notts County (als Play-off-Gewinner)
Absteiger West Bromwich Albion, Hull City
Mannschaften 24
Spiele 552
Tore 1.481 (ø 2,68 pro Spiel)
Torschützenkönig Teddy Sheringham (FC Millwall)[1]
Football League Second Division 1989/90
Football League First Division 1990/91

Die Football League Second Division 1990/91 war die 88. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 25. August 1990 und endete am 11. Mai 1991.

Zweitligameister wurde Oldham Athletic und daneben stiegen auch die zweit- und drittplatzierten West Ham United und Sheffield Wednesday in die von 20 auf 22 erweiterte Football League First Division auf. Dazu setzte sich Notts County in den Play-off-Spielen gegen den FC Middlesbrough und im Finale gegen Brighton & Hove Albion durch und wurde damit zum vierten Aufsteiger. Aus der First Division nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1991/92 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten AFC Sunderland und Derby County freie Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten West Bromwich Albion und Hull City. Dazu kamen in der folgenden Spielzeit 1991/92 mit Third-Division-Gewinner Cambridge United, Vizemeister Southend United, dem Dritten Grimsby Town und dem Play-off-Sieger Tranmere Rovers vier Mannschaften aus der dritten Liga.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Oldham Athletic  46  25  13  8 083:530 +30 88
 2. West Ham United  46  24  15  7 060:340 +26 87
 3. Sheffield Wednesday (A)  46  22  16  8 080:510 +29 82
 4. Notts County (N)  46  23  11  12 076:550 +21 80
 5. FC Millwall (A)  46  20  13  13 070:510 +19 73
 6. Brighton & Hove Albion  46  21  7  18 063:690  −6 70
 7. FC Middlesbrough  46  20  9  17 066:470 +19 69
 8. FC Barnsley  46  19  12  15 063:480 +15 69
 9. Bristol City (N)  46  20  7  19 068:710  −3 67
10. Oxford United  46  14  19  13 069:660  +3 61
11. Newcastle United  46  14  17  15 049:560  −7 59
12. Wolverhampton Wanderers  46  13  19  14 063:630  ±0 58
13. Bristol Rovers (N)  46  15  13  18 056:590  −3 58
14. Ipswich Town  46  13  18  15 060:680  −8 57
15. Port Vale  46  15  12  19 056:640  −8 57
16. Charlton Athletic (A)  46  13  17  16 057:610  −4 56
17. FC Portsmouth  46  14  11  21 058:700 −12 53
18. Plymouth Argyle  46  12  17  17 054:680 −14 53
19. Blackburn Rovers  46  14  10  22 051:660 −15 52
20. FC Watford  46  12  15  19 045:590 −14 51
21. Swindon Town  46  12  14  20 065:730  −8 50
22. Leicester City  46  14  8  24 060:830 −23 50
23. West Bromwich Albion  46  10  18  18 052:610  −9 48
24. Hull City  46  10  15  21 057:850 −28 45

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1990/91
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1990/91
  • Gewinner der Play-off-Runde und Aufsteiger in die Football League First Division 1990/91
  • unterlegene Teilnehmer der Play-off-Runde zur Teilnahme an der First Division
  • Abstieg aus der Football League Second Division
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1989/90
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Third Division 1989/90

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1990/91[2] BAR BLA BHA BRC BRR CHA HUL IPS LEI MID MIL NEW NOC OLD OXF PLY PVA POR SHW SWI WAT WBA WHU WOL
    FC Barnsley 0:1 2:1 2:0 1:0 1:1 3:1 5:1 1:1 1:0 1:2 1:1 1:0 0:1 3:0 1:0 1:1 4:0 1:1 5:1 2:1 1:1 1:0 1:1
    Blackburn Rovers 1:2 1:2 0:1 2:2 2:2 2:1 0:1 4:1 1:0 1:0 0:1 0:1 2:0 1:3 0:0 1:1 1:1 1:0 2:1 0:2 0:3 3:1 1:1
    Brighton & Hove Albion 1:0 1:0 0:1 0:1 3:2 3:1 2:1 3:0 2:4 0:0 4:2 0:0 1:2 0:3 3:2 1:2 3:2 0:4 3:3 3:0 2:0 1:0 1:1
    Bristol City 1:0 4:2 3:1 1:0 0:1 4:1 4:2 1:0 3:0 1:4 1:0 3:2 1:2 3:1 1:1 1:1 4:1 1:1 0:4 3:2 2:0 1:1 1:1
    Bristol Rovers 2:1 1:2 1:3 3:2 2:1 1:1 1:0 0:0 2:0 1:0 1:1 1:1 2:0 1:0 0:0 2:0 1:2 0:1 2:1 3:1 1:1 0:1 1:1
    Charlton Athletic 2:1 0:0 1:2 2:1 2:2 2:1 1:1 1:2 0:1 0:0 1:0 3:1 1:1 3:3 0:1 0:1 2:1 0:1 1:2 1:2 2:0 1:1 1:0
    Hull City 1:2 3:1 0:1 1:2 2:0 2:2 3:3 5:2 0:0 1:1 2:1 1:2 2:2 3:3 2:0 3:2 0:2 0:1 1:1 1:1 1:1 0:0 1:2
    Ipswich Town 2:0 2:1 1:3 1:1 2:1 4:4 2:0 3:2 0:1 0:3 2:1 0:0 1:2 1:1 3:1 3:0 2:2 0:2 1:1 1:1 1:0 0:1 0:0
    Leicester City 2:1 1:3 3:0 3:0 3:2 1:2 0:1 1:2 4:3 1:2 5:4 2:1 0:0 1:0 3:1 1:1 2:1 2:4 2:2 0:0 2:1 1:2 1:0
    FC Middlesbrough 1:0 0:1 2:0 2:1 1:2 1:2 3:0 1:1 6:0 2:1 3:0 1:0 0:1 0:0 0:0 4:0 1:2 0:2 2:0 1:2 3:2 0:0 2:0
    FC Millwall 4:1 2:1 3:0 1:2 1:1 3:1 3:3 1:1 2:1 2:2 0:1 1:2 0:0 1:2 4:1 1:2 2:0 4:2 1:0 0:2 4:1 1:1 2:1
    Newcastle United 0:0 1:0 0:0 0:0 0:2 1:3 1:2 2:2 2:1 0:0 1:2 0:2 3:2 2:2 2:0 2:0 2:1 1:0 1:1 1:0 1:1 1:1 0:0
    Notts County 2:3 4:1 2:1 3:2 3:2 2:2 2:1 3:1 0:2 3:2 0:1 3:0 2:0 3:1 4:0 1:1 2:1 0:2 0:0 1:0 4:3 0:1 1:1
    Oldham Athletic 2:0 1:1 6:1 2:1 2:0 1:1 1:2 2:0 2:0 2:0 1:1 1:1 2:1 3:0 5:3 2:0 3:1 3:2 3:2 4:1 2:1 1:1 4:1
    Oxford United 2:0 0:0 3:0 3:1 3:1 1:1 1:0 2:1 2:2 2:5 0:0 0:0 3:3 5:1 0:0 5:2 1:0 2:2 2:4 0:1 1:3 2:1 1:1
    Plymouth Argyle 1:1 4:1 2:0 1:0 2:2 2:0 4:1 0:0 2:0 1:1 3:2 0:1 0:0 1:2 2:2 2:0 1:1 1:1 3:3 1:1 2:0 0:1 1:0
    Port Vale 0:1 3:0 0:1 3:2 3:2 1:1 0:0 1:2 2:0 3:1 0:2 0:1 0:1 1:0 1:0 5:1 3:2 1:1 3:1 0:0 1:2 0:1 1:2
    FC Portsmouth 0:0 3:2 1:0 4:1 3:1 0:1 5:1 1:1 3:1 0:3 0:0 0:1 2:1 1:4 1:1 3:1 2:4 2:0 2:1 0:1 1:1 0:1 0:0
    Sheffield Wednesday 3:1 3:1 1:1 3:1 2:1 0:0 5:1 2:2 0:0 2:0 2:1 2:2 2:2 2:2 0:2 3:0 1:1 2:1 2:1 2:0 1:0 1:1 2:2
    Swindon Town 1:2 1:1 1:3 0:1 0:2 1:1 3:1 1:0 5:2 1:3 0:0 3:2 1:2 2:2 0:0 1:1 1:2 3:0 2:1 1:2 2:1 0:1 1:0
    FC Watford 0:0 0:3 0:1 2:3 1:1 2:1 0:1 1:1 1:0 0:3 1:2 1:2 1:3 1:1 1:1 2:0 2:1 0:1 2:2 2:2 1:1 0:1 3:1
    West Bromwich Albion 1:1 2:0 1:1 2:1 3:1 1:0 1:1 1:2 2:1 0:1 0:1 1:1 2:2 0:0 2:0 1:2 1:1 0:0 1:2 2:1 1:1 0:0 1:1
    West Ham United 3:2 1:0 2:1 1:0 1:0 2:1 7:1 3:1 1:0 0:0 3:1 1:1 1:2 2:0 2:0 2:2 0:0 1:1 1:3 2:0 1:0 3:1 1:1
    Wolverhampton Wanderers 0:5 2:3 2:3 4:0 1:1 3:0 0:0 2:2 2:1 1:0 4:1 2:1 0:2 2:3 3:3 3:1 3:1 3:1 3:2 1:2 0:0 2:2 2:1

    Play-off-Spiele

    Halbfinale (Hinspiel/Rückspiel/Gesamt) Finale im Wembley-Stadion
    4 Notts County 1 1 2
    7 FC Middlesbrough 1 0 1
    4 Notts County 3
    6 Brighton & Hove Albion 1
    5 FC Millwall 1 1 2
    6 Brighton & Hove Albion 1 2 3

    Torschützenliste

    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Teddy Sheringham FC Millwall 38

    Einzelnachweise und Fußnoten

    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Saison 1990/91. In: wildstat.com. Abgerufen am 12. April 2018.